घुमावदार P3 पूर्ण रंग एलईडी वीडियो डिस्प्ले, सम्मेलन के लिए इनडोर एलईडी वीडियो दीवार
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | TOPLED |
प्रमाणन: | CE ROSH FCC |
मॉडल संख्या: | पी 3 |
दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
---|---|
मूल्य: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | वोडेन केस / कार्टन बॉक्स / फ्लाइट केस |
प्रसव के समय: | 10-25 दिनों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 50000 प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
पिक्सेल पिच (मिमी): | पी 3 | एलईडी विन्यास: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
मॉड्यूल आकार (मिमी): | अनुकूलित करें | मॉड्यूल संकल्प: | पिक्सेल को कस्टमाइज़ करें |
ग्रे स्केल: | 14-16bit | ताज़ा दर (हर्ट्ज): | 3840HZ |
पैनल बिजली की खपत (W): | 200-800W | प्रदर्शन समारोह: | वीडियो |
प्रमुखता देना: | एलईडी दीवार पैनल,वीडियो दीवार प्रदर्शन का नेतृत्व किया |
उत्पाद विवरण
घुमावदार इनडोर पी 3 एलईडी वीडियो दीवार HD पूर्ण रंग एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन वीडियो के लिए
पिक्सेल / मॉड्यूलनहीं | मद | पैरामीटर |
1 | पिक्सेल पिच | 3 मिमी |
2 | पिक्सेल विन्यास | 1 आर 1 जी 1 बी / आर: जी: बी = 3: 6: 1 |
3 | एलईडी लैम्प | पूरे रंग |
4 | घनत्व | 111111dot / मी 2 |
5 | मॉड्यूल आकार | 192 * 192 मिमी |
6 | मॉड्यूल पिक्सेल | 64 * 64 = 4096 डॉट |
7 | मॉड्यूल मोटाई | 15mm |
8 | मॉड्यूल वजन | 154g |
9 | मॉड्यूल पावर | ≤13W |
10 | ड्राइव वोल्टेज | DC5V |
1 1 | मॉड्यूल इलेक्ट्रिक करंट | 1.5-2.5A |
12 | पोर्ट प्रकार | हब-3.0d / बी |
स्क्रीन पैरामीटर्स
मापांक | |||
तकनीकी आइटम | उ नित | वी अल्यूस | |
पिक्सेल पिच | मिमी | 3 | |
एलईडी लैंप | एसएमडी | SMD 212 1 | |
मॉड्यूल आकार | मिमी | L192 * H192 * T13 | |
पिक्सेल घनत्व | / एम २ | 111111 | |
पिक्सेल रिज़ॉल्यूशन | डॉट्स | 64 x 64 = 4096 | |
पिक्सेल विन्यास | आर / जी / बी | 1,1,1 | |
ड्राइव के प्रकार | सतत प्रवाह | ||
बारीकी से जांच करने की प्रणाली | 1/32 स्कैन | ||
पोर्ट प्रकार | HUB75 | ||
मॉड्यूल वजन | किलोग्राम | 0.35 | |
मॉड्यूल काम वोल्टेज | 220VAC V 15% | ||
मॉड्यूल मैक्स। सेवन | डब्ल्यू | ≤ 20 | |
डिस्प्ले स्क्रीन | |||
देखने का कोण | डिग्री। | 120 हे | |
सर्वश्रेष्ठ देखने की दूरी | म | 3-45 | |
ई डिवाइस चलाएं | 2016/5020/20167 | ||
मॉड्यूल संख्या प्रति वर्ग मीटर | पीसीएस | 27.13 | |
अधिकतम बिजली की खपत | डब्ल्यू / एम 2 | 1100 | |
फ्रेम आवृत्ति | हर्ट्ज | ≥60 | |
आवृत्ति को ताज़ा करें | हर्ट्ज | ≥2000 | |
सफेद संतुलन की चमक | सीडी / एम २ | ≥1200 | |
काम कर रहे पर्यावरण का तापमान | 0 सी | -10 ~ 60 | |
काम करने का वातावरण आर्द्रता | आरएच | 10% ~ 70% | |
कार्यशील वोल्टेज प्रदर्शित करें | VAC | AC46 ~ 54HZ, 220V ± 15% / 110V ± 15% | |
रंग तापमान | 9500K-11500K | ||
ग्रे डिग्री | ≥16.7M | ||
इनपुट संकेत | RF S- वीडियो RGB आदि | ||
नियंत्रण प्रणाली | PCTV गैर - रैखिकता कार्ड, DVI प्रदर्शन कार्ड, Linsn नियंत्रण प्रणाली | ||
मतलब फ्री एरर टाइम | एच हमारा | > 5000 | |
जीवन का समय | एच हमारा | 100000 | |
लैंप की विफलता आवृत्ति | <0.0001 | ||
विरोधी जाम मिंग | IEC801 | ||
सुरक्षा | GB4793 | ||
बिजली का विरोध करें | 1500 वी पिछले 1 मिनट से कोई ब्रेकडाउन नहीं | ||
डब्ल्यू आठ | केजी / एम 2 | 40 (मानक स्टील बॉक्स) | |
आईपी ग्रेड | पीछे IP40, सामने IP50 | ||
स्टील के बॉक्स का आकार | मिमी | एल 576 x W576 x 80 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं