स्वचालित स्विच इंडोर एलईडी वीडियो वॉल एसएमडी फुल कलर स्क्रीन सिंक्रोनाइज़ेशन कंट्रोल
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | TOPLED |
प्रमाणन: | CE ROSH FCC |
मॉडल संख्या: | P1.25-P10 |
दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
---|---|
मूल्य: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | वोडेन केस / कार्टन बॉक्स / फ्लाइट केस |
प्रसव के समय: | 10-25 दिनों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 50000 प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
एलईडी विन्यास: | 1R1G1B | मॉड्यूल आकार (मिमी): | अनुकूलित करें |
---|---|---|---|
मॉड्यूल संकल्प: | पिक्सेल को कस्टमाइज़ करें | ग्रे स्केल: | 14-16bit |
ताज़ा दर (हर्ट्ज): | 1920/2880 / 3840HZ | पैनल का आकार (मिमी): | अनुकूलित करें |
पैनल संकल्प: | अनुकूलित करें | प्रदर्शन समारोह: | वीडियो |
प्रमुखता देना: | लचीला एलईडी डिस्प्ले,एलईडी दीवार पैनल |
उत्पाद विवरण
P3.91 p4 p4.81 p5 p5.95 p6 p8 smd फुल कलर एलईडी आउटडोर स्क्रीन
उत्पाद वर्णन
यूनिट मॉड्यूल | मद | पैरामीटर |
मॉडल संख्या | P3.91-13S | |
मॉड्यूल आकार | 250 मिमी * 250 मिमी | |
पिक्सेल पिच | 3.91mm | |
पिक्सेल घनत्व | 65536 / एम 2 | |
पिक्सेल विन्यास | 1R1G1B | |
पैकेज मोड | SMD2121 | |
पिक्सेल रिज़ॉल्यूशन | 64dots (डब्ल्यू) * 64dots (एच) | |
मैक्स पावर कंसम्पशन | 60W | |
वजन | 1.2kg | |
ड्राइव के प्रकार | लगातार ड्राइव | |
बारीकी से जांच करने की प्रणाली | 1 / 16scan | |
एलईडी यूनिट मॉड्यूल | मॉड्यूल की मात्रा | 4pcs / 8pcs |
बिजली की आपूर्ति | 5V / 60A | |
प्रति कैबिनेट पिक्सेल | 128 * 128/128 * 256 | |
सफेद संतुलन की चमक | ≥7500cd / एम 2 | |
सर्वश्रेष्ठ देखने की दूरी | 4M ~ 50M | |
सर्वश्रेष्ठ देखने की दूरी | 160 ° (W) 120 ° (H) | |
सर्वश्रेष्ठ देखने की दूरी | 160 ° (W) 120 ° (H) | |
तापमान | भंडारण: -35 ℃ ~ + 85 ℃ काम कर रहे: -20 ℃ ~ + 50 ℃ | |
ओप्रेशन आर्द्रता | 10% -95% | |
मोटाई | 85mm | |
शक्ति | कार्यरत वोल्टेज | AC220V ± 10% |
औसत बिजली की खपत | 600W / एस | |
अधिकतम बिजली खपत | ≤1800W / एस | |
वर्तमान | ≤20mA (एकल एलईडी) | |
नियंत्रण प्रणाली | सी पी यू | पेंटियम 4 या उससे ऊपर |
संचालन व्यवस्था | WIN98 / 2000 / NT / XP | |
नियंत्रण रखने का तरीका | तादात्म्य | |
मुख्य तकनीकी पैरामीटर | ड्राइविंग डिवाइस | लगातार करंट लगाने वाला आई.सी. |
आवृत्ति को ताज़ा करें | ≥400HZ | |
ग्रे स्केल / रंग | RGB256,16.7M | |
प्रत्येक रंग के 256levels (RGB) /16.7M रंग | ||
MTBF | ≥9000hours | |
पावर स्विच | स्वचालित स्विच | |
प्रदर्शन प्रणाली | 800 * 600/1024 * 768 |
लीड समय: 10-25 कार्य दिवसों में वितरण।
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं