SMD1921 एलईडी वीडियो वॉल डिस्प्ले इंडोर / आउटडोर P3.91 800 - 3500cd / वर्गमीटर ब्राइटनेस
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | TOPLED |
प्रमाणन: | CE ROSH FCC |
मॉडल संख्या: | P1.25-P10 |
दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
---|---|
मूल्य: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | वोडेन केस / कार्टन बॉक्स / फ्लाइट केस |
प्रसव के समय: | 10-25 दिनों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 50000 प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
पिक्सेल पिच (मिमी): | P1.25-P10 उपलब्ध है | एलईडी विन्यास: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
ग्रे स्केल: | 14-16bit | ताज़ा दर (हर्ट्ज): | 1920/2880 / 3840HZ |
पैनल संकल्प: | अनुकूलित करें | पैनल बिजली की खपत (W): | 200-750W |
प्रमुखता देना: | लचीला एलईडी डिस्प्ले,एलईडी दीवार पैनल |
उत्पाद विवरण
इनडोर और आउटडोर एलईडी स्क्रीन P3.91 ब्लैक एलईडी दोहरी उपयोग एलईडी वीडियो दीवार एलईडी पैनल वीडियो दीवार के लिए
घ
विशेष विवरण
मॉड्यूल विनिर्देशन | |
एलईडी विन्यास | 3 में 1 |
पिक्सेल पिच | P3.91 |
एलईडी लैम्प | SMD1921 |
मॉड्यूल संकल्प | 64 * 64 |
मॉड्यूल आकार | 250 * 250 मिमी |
कैबिनेट विनिर्देश | |
मॉड्यूल सरणी | 2 * 2pcs |
कैबिनेट का प्रस्ताव | 128 * 128 |
कैबिनेट का आकार | 500 * 500 मिमी |
प्रदर्शन क्षेत्र | 0.25sqm |
समतलता | <0.2 |
ऑप्टिकल विनिर्देश | |
चमक | 800-3500cd / वर्गमीटर |
बारीकी से जांच करने की प्रणाली | 1 / -16 |
ताज़ा करने की दर | 3840Hz |
क्षैतिज देखने का कोण | 140degree |
लंबवत देखने का कोण | 120 डिग्री |
Eletrical विनिर्देशन | |
कैबिनेट बिजली की खपत | 220W |
औसत बिजली की खपत | 70w |
बिजली की आपूर्ति | एवी 110 वी / 220 वी (50/60 हर्ट्ज) |
ऑपरेशन विनिर्देश | |
जीवनकाल | 100,000 घंटे |
प्रचालन तापमान | -10 ~ + 60 |
भंडारण तापमान | -10 ~ + 50 |
ऑपरेशन आर्द्रता | 10% ~ 80% |
भंडारण आर्द्रता | 40% ~ 60% |
लीड समय: 10-25 कार्य दिवसों में वितरण।
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं