स्टेज इवेंट्स आउटडोर फुल कलर एलईडी डिस्प्ले P4.81 - P8 डाई कास्टिंग एल्यूमीनियम कैबिनेट
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | TOPLED |
प्रमाणन: | CE ROSH FCC |
मॉडल संख्या: | P1.25-P10 |
दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | वोडेन केस / कार्टन बॉक्स / फ्लाइट केस |
प्रसव के समय: | 10-25 दिनों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 50000 प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
पिक्सेल पिच (मिमी): | P1.25-P10 उपलब्ध है | एलईडी विन्यास: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
ग्रे स्केल: | 14-16bit | ताज़ा दर (हर्ट्ज): | 1920/2880 / 3840HZ |
पैनल संकल्प: | अनुकूलित करें | पैनल बिजली की खपत (W): | 200-800W |
प्रदर्शन समारोह: | वीडियो | उपयोग: | इंडोर / Ourdoor |
प्रमुखता देना: | आउटडोर रेंटल एलईडी स्क्रीन,एलईडी वीडियो वॉल रेंटल |
उत्पाद विवरण
उच्च गुणवत्ता वाले स्टेज इवेंट्स रेंटल उपयोग आउटडोर पूर्ण रंग एलईडी डिस्प्ले (P4.81, P5, P6, P6.67, P8)
उत्पाद वर्णन
1, SMD2727 द्वारा बनाई गई अच्छी गुणवत्ता, उच्च परिशुद्धता प्रदर्शन
2, मरने के कास्टिंग एल्यूमीनियम कैबिनेट, 500x1000mm / 500x500mm, घुमावदार कोण के साथ हो सकता है - + 10-5 डिग्री
3, उच्च विपरीत, ताज़ा दर 1920 से 3840 हर्ट्ज हो सकती है, मंच, घटनाओं, फैशन शो के लिए उपयुक्त है
4, Ultralight, तेजी से और सहज कोडांतरण हाथ से उपकरण के बिना
5, कोई प्रशंसक, कोई शोर डिजाइन, कम बिजली अपव्यय, पर्यावरण के अनुकूल है
विशिष्टता
नहीं। | मद | पैरामीटर | |||||||
1 | पिक्सेल पिच | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
2 | पिक्सेल विन्यास | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
3 | एलईडी प्रकार | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
4 | मॉड्यूल आकार | 250 * 250 मिमी | 250 * 250 मिमी | 250 * 250 मिमी | 250 * 250 मिमी | ||||
5 | मॉड्यूल संकल्प | 64 * 64pixels | 52 * 52pixels | 42 * 42pixels | 40 * 40pixels | ||||
6 | कैबिएन रिज़ॉल्यूशन | 128 * 128pixels | 104 * 104pixels | 84 * 84pixels | 80 * 80pixels | ||||
7 | कैबिनेट का आकार | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
8 | घनत्व | 65536pixels / एम 2 | 43264pixels / एम 2 | 28224pixels / एम 2 | 25600pixels / एम 2 | ||||
9 | चमक | IT5500 एनआईटी | IT5500 एनआईटी | IT5500 एनआईटी | IT5500 एनआईटी | ||||
10 | स्कैन विधि | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | ||||
1 1 | सर्वश्रेष्ठ दृश्य दूरी | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
12 | एवेन्यू बिजली की खपत | 130W / पीसी | 125W / पीसी | 110W / पीसी | 100W / पीसी | ||||
13 | मैक्स। शक्ति | 260W / पीसी | 250W / पीसी | 220W / पीसी | 200W / पीसी | ||||
14 | वजन | 8.5kg / पीसी | |||||||
15 | ग्रे स्केल | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | |||||||
16 | रंग की | sR (1024) x G (1024) x B (1024) | |||||||
17 | ताज़ा करने की दर | ≥1920Hz | |||||||
18 | देखने का कोण | क्षैतिज: 140 °, लंबवत: 140 ° | |||||||
19 | रंग का तापमान | 6500 कश्मीर | |||||||
20 | फ्रेम आवृत्ति | ≥60Hz | |||||||
21 | नियंत्रण पिक्सेल दर से बाहर | <1/10000 | |||||||
22 | MTBF | > 5000 घंटे | |||||||
23 | जीवनकाल | 100,000 घंटे | |||||||
24 | नियंत्रण विधा | डीवीआई द्वारा नियंत्रण पीसी के साथ तुल्यकालिक प्रदर्शन | |||||||
25 | कार्यरत वोल्टेज | एसी 100/200 वी 50-60 हर्ट्ज | |||||||
26 | नियंत्रण दूरी | ईथरनेट केबल: 100 मीटर, मल्टी-मोड ऑप्टिकल फाइबर: 500 मीटर, सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर: 20 किमी | |||||||
27 | प्रचालन तापमान | -30 से +50 | |||||||
28 | संचालन नम्रता ने किया | 10% से 80% | |||||||
29 | सुरक्षा स्तर | निविड़ अंधकार IP65 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं