फुल कलर आउटडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन P4.81mm 6554 * 1024P स्टेज एडवरटाइजिंग शो के लिए
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | TOPLED |
प्रमाणन: | CE ROSH FCC |
मॉडल संख्या: | P4.81 |
दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
---|---|
मूल्य: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | वोडेन केस / कार्टन बॉक्स / फ्लाइट केस |
प्रसव के समय: | 10-25 दिनों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
पिक्सेल पिच (मिमी): | P4.81 | एलईडी विन्यास: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
मॉड्यूल आकार (मिमी): | अनुकूलित करें | पैनल बिजली की खपत (W): | 200-800W |
ग्रे स्केल: | 14-16bit | ताज़ा दर (हर्ट्ज): | 1920/2880 / 3840HZ |
पैनल संकल्प: | अनुकूलित करें | प्रदर्शन समारोह: | वीडियो |
प्रमुखता देना: | आउटडोर रेंटल एलईडी स्क्रीन,एलईडी वीडियो वॉल रेंटल |
उत्पाद विवरण
आउटडोर रेंटल एलईडी डिस्प्ले बोर्ड फुल कलर P4.81mm 6554 * 1024P स्टेज विज्ञापन दिखाने के लिए
P4.81mm आउटडोर पनरोक पूर्ण रंग रेंटल एलईडी डिस्प्ले शो के लिए आउटडोर प्रदर्शन एलईडी आउटडोर डिस्प्ले बोर्ड का नेतृत्व किया
त्वरित विवरण:
1, लाइटवेट - का वजन केवल 9 किग्रा है, एक व्यक्ति एकल पोर्टेबल हो सकता है, और स्थापित करने में बेहद आसान;
2, पतला - मरने के कास्टिंग एल्यूमीनियम, उच्च शक्ति, उच्च क्रूरता, उच्च परिशुद्धता और विरूपण के लिए मुश्किल प्रयास के परिवहन के लिए बॉक्स;
3, उच्च परिशुद्धता - बिजली और यांत्रिक प्रसंस्करण 0.1 मिमी के आकार के लिए सटीक;
4 संगत - इनडोर और आउटडोर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाने, स्टैकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई नई संरचना;
5, फास्ट-अप और डाउन बॉक्स त्वरित-लॉकिंग तंत्र द्वारा जुड़ा हुआ है, कैबिनेट की स्थापना को पूरा करने के लिए 10 सेकंड, उच्च सटीकता की स्थापना;
6, विश्वसनीय - उच्च शक्ति कठोरता, अच्छा गर्मी लंपटता;
7. उत्तल आकार, अवतल आकार और वेव आकार स्क्रीन के वैकल्पिक
पैरामीटर
मापांक | पिच / मिमी | P3.91 | P4.8 | P6.25 |
मॉड्यूल आकार / मिमी | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
पिक्सेल की घनत्व / (डॉट्स / एम 2) | 65536 | 43,264 | 40,000 | |
पिक्सेल रचना | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
एलईडी एनकैप्सुलेशन | SMD2525 / SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | |
मॉड्यूल का संकल्प | 64x64 | 52x52 | 40x40 | |
मुख्य | इष्टतम देखने की दूरी | 3-10m | 4-15m | 6-20m |
कोण / ° देखें | 140H, 120V | 140H, 120V | 140H, 120V | |
अधिकतम बिजली की खपत / डब्ल्यू / एम 2 | 1100 | 1100 | 1,000 | |
कैबिनेट / मिमी का आकार | 500x500 500X1000 | 500x500 500X1000 | 500x500 500X1000 | |
कैबिनेट का संकल्प | 128x128 128X256 | 104x104 104X208 | 80x80 80X160 | |
कैबिनेट / किलो वजन | 9kg / 14kg | 9kg / 14kg | 9kg / 14kg | |
ड्राइविंग विधि | 1/8 स्कैन निरंतर वर्तमान | 1/10 स्कैन निरंतर वर्तमान | 1/6 लगातार चालू स्कैन | |
ताज़ा दर Hz / S | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | |
श्वेत संतुलन की चमक | ≥6500 के एनआईटी | ≥6500 के एनआईटी | ≥6500 के एनआईटी | |
पर्यावरणीय तापमान / ° C का संचालन | नीचे 30 से 50 से ऊपर | |||
काम कर रहे vlotage | 110-220 VAC / + / - 10% | |||
ग्रे स्केल / रंग | प्रदर्शित रंग display16.7M (सिंक्रनाइज़) | |||
चमक समायोजन | प्रत्येक रंग के 256 स्तर (मैन्युअल), प्रत्येक रंग के 100 स्तर (स्वचालित रूप से) | |||
इनपुट संकेत | आरएफ, S- वीडियो, RGB, RGBH, YUV, YC और संरचना, आदि | |||
नियंत्रण प्रणाली | लिंसन (कार्ड भेजना, कार्ड और हब प्राप्त करना) | |||
गैर-विफलता जीवन का औसत | > 50,00h | |||
जीवनकाल | > 100,000 | |||
दोष डॉट दर | <0.0002 |
लीड समय: 10-25 कार्य दिवसों में वितरण।