अल्ट्रा पतली एलईडी वीडियो दीवार प्रदर्शन पूर्ण रंग वीडियो बिलबोर्ड P1.667 P1.25 इंडोर RGB
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | TOPLED |
प्रमाणन: | CE ROSH FCC |
मॉडल संख्या: | P1.25 |
दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
---|---|
मूल्य: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | वोडेन केस / कार्टन बॉक्स / फ्लाइट केस |
प्रसव के समय: | 10-25 दिनों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 50000 प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
पिक्सेल पिच (मिमी): | P1.25-P10 उपलब्ध है | एलईडी विन्यास: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
मॉड्यूल आकार (मिमी): | अनुकूलित करें | मॉड्यूल संकल्प: | पिक्सेल को कस्टमाइज़ करें |
ताज़ा दर (हर्ट्ज): | 1920/2880 / 3840HZ | पैनल बिजली की खपत (W): | 200-750W |
प्रमुखता देना: | छोटे पिक्सेल एलईडी डिस्प्ले,एचडी डिस्प्ले डिस्प्ले |
उत्पाद विवरण
उच्च परिभाषा HD SMD P1.25 P1.5625 P1.667 P1.875 पूर्ण रंग इनडोर एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल P1.25
विशिष्टता
मद | तकनीकी मापदंड | |
पैनल | आयाम | (डब्ल्यू) 200 मिमी * 150 मिमी (एच) |
पिक्सेल पिच | 1.25 मिमी | |
पिक्सेल विन्यास | 1R1G1B | |
एलईडी विनिर्देश | SMD1010 | |
पिक्सेल रिज़ॉल्यूशन | (डब्ल्यू) 160 * 120 (एच) | |
औसत शक्ति | 25W | |
पैनल वीगर | 0.35 |
मंत्रिमंडल | आयाम | 400 * 300 * 85mm |
पैनल की मात्रा | 4 पीस | |
वर्किंग टेम्परेचर | -20 - + 60 | |
सर्वश्रेष्ठ देखने की दूरी | 1-30M | |
सर्वश्रेष्ठ देखने का कोण | 170/120 | |
पैनल बिजली की आपूर्ति | 5V60A | |
स्क्रीन बिजली की आपूर्ति | 220VAC / 50 हर्ट्ज + _10% | |
अधिकतम शक्ति | 1250W / वर्गमीटर | |
औसत शक्ति | 500W / वर्गमीटर |
तकनीकी मापदंड | ड्राइविंग डिवाइस | 2053Constant वर्तमान ड्राइव |
ड्राइव के प्रकार | 1 / 20S | |
आवृत्ति को ताज़ा करें | 2880HZ / एस | |
रंग प्रदर्शित करें | 4096 * 4096 * 4096 | |
चमक | 400-800mcd / वर्गमीटर | |
जीवनकाल | 100000hours | |
संचार दूरी | <100M |
हमारे पास क्या है ?
लीड समय: 10-25 कार्य दिवसों में वितरण।
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं